Cartão de corrida

Jana Kupová

Race: Extreme Bike 444
Rastreamento: Extreme 111 Nonstop
Categoria: M
Classificação: 2
Moving time: 17 h 50 min
Standing time: 1 h 38 min

Tempos de corrida

Checkpoint Classificação Tempos reais Tempos parciais
Start - Sx, 12:00:00 -
Olešnice 3 Sx, 12:53:38 00:53:38
Nový Hrádek 6 Sx, 13:35:38 00:42:00
Rozkoš 1 Sx, 15:46:10 02:10:32
Horní Vlčkovice 3 Sx, 18:22:09 02:35:59
Dvůr Králové 4 Sx, 21:02:44 02:40:35
Zvičina 7 Sx, 23:37:16 02:34:32
Hořice 4 Sa, 02:40:10 03:02:54
Finish 3 Sa, 07:27:15 04:47:05
Resultados gerais

Dados pessoais

Nome: Jana Kupová
Nacionalidade: cz