Cartão de corrida

Life Adventure Team

Race: PC12
Rastreamento: ARWS
Categoria: ARWS
Classificação: 2
Moving time: 114 h 56 min
Standing time: 30 min

Tempos de corrida

Checkpoint Classificação Tempos reais Tempos parciais
PC34 2 Qu, 20:17:00 -
PC22 1 Se, 14:33:45 18:16:45
PC23 2 Se, 15:53:45 01:20:00
PC24 3 Te, 02:43:45 10:50:00
PC25 2 Te, 16:43:45 14:00:00
PC26 5 Te, 19:14:00 02:30:15
PC27
PC28 2 Te, 23:24:00 04:10:00
PC29 2 Qu, 01:05:00 01:41:00
PC3 4 Do, 11:21:45 10:16:45
PC31 2 Qu, 02:35:00 15:13:15
PC32 1 Qu, 15:27:00 12:52:00
PC33 1 Qu, 16:07:00 00:40:00
PC21 2 Se, 13:33:45 21:26:45
PC35 2 Qu, 22:17:00 08:43:15
PC35 2 Qi, 05:27:00 07:10:00
PC37 2 Qi, 08:47:45 03:20:45
PC38 5 Qi, 16:07:45 07:20:00
PC39 5 Qi, 23:47:45 07:40:00
PC4 2 Do, 11:41:45 11:54:00
PC40 5 Sx, 00:17:45 12:36:00
PC41 5 Sx, 01:57:45 01:40:00
PC5 2 Do, 11:51:45 09:54:00
PC6 1 Do, 12:41:45 00:50:00
START - Do, 09:12:00 20:30:15
PC1
AT2 4 Do, 17:43:15 08:31:15
AT4 1 Se, 07:23:45 13:40:30
AT6 2 Se, 16:33:45 09:10:00
AT7-8 5 Te, 19:14:00 02:40:15
AT9 5 Qu, 12:17:00 17:03:00
AT10-11 7 Qi, 21:27:45 09:10:45
AT12 5 Qi, 20:47:45 23:20:00
PC30 2 Qu, 01:25:00 04:37:15
F 10 Sx, 04:37:45 03:12:45
PC7 4 Do, 18:33:30 13:55:45
PC8 3 Do, 19:23:30 00:50:00
PC9 1 Do, 20:23:30 01:00:00
AT1 1 Do, 12:51:45 16:28:15
PC10 1 Do, 20:13:30 07:21:45
PC11 1 Do, 23:33:30 03:20:00
PC13-AT3-5 4 Se, 00:43:30 01:10:00
PC14 1 Se, 01:43:30 01:00:00
PC15 1 Se, 02:13:30 00:30:00
PC16 2 Se, 02:53:30 00:40:00
PC17 1 Se, 04:13:45 01:20:15
PC18 1 Se, 05:53:45 01:40:00
PC19 1 Se, 08:13:45 02:20:00
PC2 1 Do, 10:21:45 02:08:00
PC20 3 Se, 09:43:45 23:22:00
Resultados gerais

Dados pessoais

Nome: Life Adventure Team
Nacionalidade: co