Cartão de corrida

David Grabiner

Race: Expedition Oregon 2025
Rastreamento: EO 2025
Categoria: Solo
Classificação: 4
Moving time: 123 h 13 min
Standing time: 24 h 8 min

Tempos de corrida

Checkpoint Classificação Tempos reais Tempos parciais
TA2 - Se, 13:38:59 -
TA9 8 Qu, 10:01:31 20:22:32
TA6 8 Te, 13:48:04 03:46:33
WP1 4 Se, 14:55:27 01:07:23
12 3 Se, 15:20:59 00:25:32
14 4 Se, 15:50:59 00:30:00
15 4 Se, 16:06:10 00:15:11
TA5 4 Te, 02:24:02 10:17:52
43 8 Qu, 11:41:32 09:17:30
45 8 Qu, 13:11:31 01:29:59
10 3 Se, 15:00:00 01:48:29
WP3 4 Se, 18:46:30 03:46:30
TA3-4 4 Se, 20:04:32 01:18:02
18 5 Se, 17:56:59 21:52:27
37 8 Qu, 05:16:51 11:19:52
TA10-12 8 Qu, 17:06:38 11:49:47
TA7-8 8 Te, 19:00:41 01:54:03
32 8 Te, 22:10:51 03:10:10
34 8 Te, 23:46:51 01:36:00
35 8 Qu, 00:24:20 00:37:29
36 8 Qu, 00:57:25 00:33:05
38 8 Qu, 05:41:32 04:44:07
39 8 Qu, 07:01:37 01:20:05
40 8 Qu, 08:36:37 01:35:00
41 8 Qu, 08:51:32 00:14:55
42 8 Qu, 09:31:33 00:40:01
WP4 7 Sx, 00:06:00 14:34:27
57 10 Sx, 00:21:01 00:15:01
30 8 Te, 21:27:20 21:06:19
31 8 Te, 21:52:48 00:25:28
33 8 Te, 22:18:20 00:25:32
16 4 Se, 16:34:29 18:16:09
11 3 Se, 12:58:32 20:24:03
13 3 Se, 12:22:31 23:23:59
19PRO 5 Se, 18:20:58 05:58:27
20 5 Se, 18:37:31 00:16:33
23 4 Te, 09:24:05 14:46:34
24PRO 4 Te, 10:03:02 00:38:57
46 8 Qu, 13:46:32 03:43:30
47 8 Qu, 14:36:32 00:50:00
51 8 Qu, 18:51:44 04:15:12
58 10 Sx, 01:00:58 06:09:14
59 10 Sx, 01:26:02 00:25:04
60 11 Sx, 02:16:00 00:49:58
A 4 Se, 20:00:00 17:44:00
B 4 Se, 20:00:00 00:00:00
E 4 Se, 22:58:32 02:58:32
F
H 4 Se, 21:16:31 22:17:59
I 4 Se, 21:33:04 00:16:33
K 4 Se, 21:03:01 23:29:57
M 4 Se, 20:27:05 23:24:04
L 4 Se, 20:28:35 00:01:30
J 3 Se, 22:12:02 01:43:27
G 4 Se, 23:15:01 01:02:59
C 5 Se, 23:39:03 00:24:02
D 4 Se, 23:03:02 23:23:59
21 4 Se, 19:06:09 20:03:07
17 4 Se, 17:31:28 22:25:19
28 8 Te, 16:42:07 23:10:39
29 7 Te, 17:49:33 01:07:26
48PRO 8 Qu, 15:16:31 21:26:58
50 8 Qu, 16:41:39 01:25:08
49 8 Qu, 16:26:34 23:44:55
WP5 8 Sx, 01:46:02 09:19:28
WP6 6 Se, 09:09:00 07:22:58
Start 1 Se, 09:00:00 23:51:00
26PRO 6 Te, 12:21:03 03:21:03
25PRO 4 Te, 10:54:06 22:33:03
27 4 Te, 11:33:03 00:38:57
56PRO 8 Qu, 20:07:05 08:34:02
DD 8 Qu, 16:41:39 20:34:34
55PRO 8 Qu, 21:11:52 04:30:13
54PRO 10 Qi, 06:47:09 09:35:17
53 8 Qu, 18:51:44 12:04:35
52 13 Qi, 08:01:50 13:10:06
AA 11 Qi, 21:46:01 13:44:11
BB 11 Qi, 20:41:00 22:54:59
CC 11 Qi, 10:31:50 13:50:50
EE 16 Qi, 11:56:50 01:25:00
FF 7 Qi, 10:51:51 22:55:01
GG 9 Qi, 20:06:13 09:14:22
HH 18 Qi, 13:21:51 17:15:38
II 7 Qu, 14:21:31 00:59:40
JJ 8 Qi, 11:26:56 21:05:25
KK 9 Qi, 15:51:52 04:24:56
LL 8 Qi, 17:42:03 01:50:11
MM 8 Qi, 18:01:50 00:19:47
NN 8 Qi, 16:56:50 22:55:00
RR 9 Qi, 19:10:56 02:14:06
OO 8 Qi, 18:51:51 23:40:55
PP 8 Qi, 18:31:53 23:40:02
QQ 9 Qi, 14:36:54 20:05:01
44
Packraft Put in 6 Se, 09:57:00 19:20:06
Portage 4 Se, 11:40:45 01:43:45
Put in 2 Te, 02:33:03 14:52:18
Portage 4 Te, 06:57:11 04:24:08
Portage 4 Te, 07:51:06 00:53:55
22 4 Te, 01:03:03 17:11:57
Token 4 Te, 00:42:03 23:39:00
Bike Drop 4 Te, 00:36:03 23:54:00
Bike Drop 8 Qu, 12:16:35 11:40:32
Finish
Resultados gerais

Dados pessoais

David Grabiner
Nome: David Grabiner
Nacionalidade: us