Cartão de corrida

Expedition Canada

Race: Expedition Oregon 2025
Rastreamento: EO 2025
Categoria: ARWS
Classificação: 1
Moving time: 123 h 29 min
Standing time: 24 h 9 min

Tempos de corrida

Checkpoint Classificação Tempos reais Tempos parciais
TA2 - Se, 13:21:49 -
TA9 2 Te, 19:39:26 06:17:37
TA6 1 Te, 10:22:55 14:43:29
WP1 1 Se, 13:55:00 03:32:05
12 1 Se, 14:15:51 00:20:51
14 1 Se, 14:47:19 00:31:28
15 2 Se, 14:59:19 00:12:00
TA5 2 Se, 23:00:24 08:01:05
43 3 Te, 20:28:56 21:28:32
45 3 Te, 21:55:56 01:27:00
10 1 Se, 13:56:30 16:00:34
WP3 2 Se, 17:03:52 03:07:22
TA3-4 2 Se, 18:02:21 00:58:29
18 2 Se, 16:30:49 22:28:28
37 2 Te, 17:09:24 00:38:35
TA10-12 3 Qu, 01:47:48 08:38:24
TA7-8 1 Te, 13:10:53 11:23:05
32 1 Te, 16:00:24 02:49:31
34 1 Te, 16:36:24 00:36:00
35 1 Te, 16:40:59 00:04:35
36 2 Te, 16:46:54 00:05:55
38 1 Te, 17:24:24 00:37:30
39 1 Te, 18:07:54 00:43:30
40 3 Te, 18:49:54 00:42:00
41 2 Te, 18:57:24 00:07:30
42 2 Te, 19:18:28 00:21:04
WP4 1 Qu, 21:50:09 02:31:41
57 4 Qu, 22:25:10 00:35:01
30 1 Te, 15:09:25 16:44:15
31 1 Te, 15:34:55 00:25:30
33 1 Te, 16:06:26 00:31:31
16 1 Se, 15:21:49 23:15:23
11 1 Se, 12:28:17 21:06:28
13 1 Se, 11:58:18 23:30:01
19PRO 2 Se, 16:41:20 04:43:02
20 2 Se, 16:54:49 00:13:29
23 1 Te, 07:55:53 15:01:04
24PRO 1 Te, 08:19:54 00:24:01
46 3 Te, 22:22:55 14:03:01
47 3 Te, 23:27:47 01:04:52
51 3 Qu, 02:52:45 03:24:58
58 4 Qu, 22:40:11 19:47:26
59 4 Qu, 23:35:09 00:54:58
60 4 Qi, 00:05:11 00:30:02
A 2 Se, 17:59:20 17:54:09
B 2 Se, 17:59:20 00:00:00
E 1 Se, 18:26:19 00:26:59
F 1 Se, 18:54:50 00:28:31
H 2 Se, 19:00:00 00:05:10
I 1 Se, 19:00:00 00:00:00
K 2 Se, 19:00:00 00:00:00
M 1 Se, 18:14:17 23:14:17
L 3 Se, 20:09:23 01:55:06
J 1 Se, 19:00:00 22:50:37
G 1 Se, 18:35:19 23:35:19
C 1 Se, 18:12:48 23:37:29
D 1 Se, 18:26:19 00:13:31
21 2 Se, 17:18:51 22:52:32
17 2 Se, 16:08:20 22:49:29
28 1 Te, 11:58:53 19:50:33
29 1 Te, 12:49:53 00:51:00
48PRO 3 Qu, 00:02:47 11:12:54
50 3 Qu, 01:28:08 01:25:21
49 3 Qu, 01:12:49 23:44:41
WP5
WP6 1 Se, 09:08:48 07:55:59
Start 1 Se, 09:00:00 23:51:12
26PRO 2 Te, 09:27:24 00:27:24
25PRO 1 Te, 08:43:58 23:16:34
27 1 Te, 09:03:23 00:19:25
56PRO 2 Qu, 03:57:47 18:54:24
DD 3 Qu, 01:17:50 21:20:03
55PRO 2 Qu, 03:47:47 02:29:57
54PRO 3 Qu, 03:07:48 23:20:01
53 3 Qu, 02:52:45 23:44:57
52 4 Qu, 07:42:46 04:50:01
AA 4 Qu, 20:10:10 12:27:24
BB 4 Qu, 19:25:09 23:14:59
CC 3 Qu, 09:12:48 13:47:39
EE 3 Qu, 10:02:47 00:49:59
FF 4 Qu, 13:42:47 03:40:00
GG 1 Qu, 14:27:47 00:45:00
HH 3 Qu, 11:07:48 20:40:01
II 2 Te, 23:17:47 12:09:59
JJ 3 Qu, 10:32:47 11:15:00
KK 3 Qu, 13:02:48 02:30:01
LL 4 Qu, 16:17:47 03:14:59
MM 4 Qu, 16:02:47 23:45:00
NN 4 Qu, 15:12:47 23:10:00
RR 4 Qu, 18:17:47 03:05:00
OO 4 Qu, 17:57:47 23:40:00
PP 4 Qu, 17:32:47 23:35:00
QQ 3 Qu, 11:47:49 18:15:02
44 3 Te, 21:01:55 09:14:06
Packraft Put in 1 Se, 09:56:47 12:54:52
Portage 1 Se, 11:16:17 01:19:30
Put in 1 Te, 00:23:09 13:06:52
Portage 1 Te, 06:01:54 05:38:45
Portage 1 Te, 06:45:28 00:43:34
22 1 Se, 21:21:23 14:35:55
Token 1 Se, 21:13:52 23:52:29
Bike Drop 1 Se, 21:07:54 23:54:02
Bike Drop 3 Te, 20:57:25 23:49:31
Finish 4 Qi, 01:20:00 04:22:35
Resultados gerais

Dados pessoais

Expedition Canada
Nome: Expedition Canada
Nacionalidade: ca