Cartão de corrida

Disco Inferno

Race: Expedition Oregon 2025
Rastreamento: EO 2025
Categoria: ARWS
Classificação: 2
Moving time: 135 h 30 min
Standing time: 12 h 24 min

Tempos de corrida

Checkpoint Classificação Tempos reais Tempos parciais
TA2 - Se, 13:05:52 -
TA9 3 Te, 19:40:54 06:35:02
TA6 2 Te, 10:29:12 14:48:18
WP1 2 Se, 14:02:32 03:33:20
12 2 Se, 14:23:31 00:20:59
14 2 Se, 14:49:02 00:25:31
15 3 Se, 15:02:32 00:13:30
TA5 1 Se, 22:57:43 07:55:11
43 2 Te, 20:24:26 21:26:43
45 2 Te, 21:48:25 01:23:59
10 2 Se, 14:05:29 16:17:04
WP3 1 Se, 16:47:31 02:42:02
TA3-4 1 Se, 17:52:00 01:04:29
18 1 Se, 16:08:32 22:16:32
37 1 Te, 17:08:13 00:59:41
TA10-12 2 Qu, 00:52:45 07:44:32
TA7-8 2 Te, 13:39:44 12:46:59
32 2 Te, 16:06:42 02:26:58
34 2 Te, 16:38:12 00:31:30
35 2 Te, 16:41:12 00:03:00
36 1 Te, 16:44:13 00:03:01
38 2 Te, 17:29:12 00:44:59
39 2 Te, 18:08:12 00:39:00
40 2 Te, 18:48:41 00:40:29
41 3 Te, 18:57:41 00:09:00
42 3 Te, 19:20:00 00:22:19
WP4
57 3 Qu, 19:56:21 00:36:21
30 2 Te, 15:27:41 19:31:20
31 2 Te, 15:47:12 00:19:31
33 2 Te, 16:13:01 00:25:49
16 2 Se, 15:25:00 23:11:59
11 2 Se, 12:31:26 21:06:26
13 2 Se, 12:03:02 23:31:36
19PRO 1 Se, 16:22:01 04:18:59
20 1 Se, 16:40:01 00:18:00
23 2 Te, 08:02:12 15:22:11
24PRO 2 Te, 08:29:12 00:27:00
46 1 Te, 22:03:24 13:34:12
47 2 Te, 22:47:48 00:44:24
51 1 Qu, 01:52:44 03:04:56
58 2 Qu, 19:36:20 17:43:36
59 2 Qu, 20:21:21 00:45:01
60 2 Qu, 20:46:21 00:25:00
A 1 Se, 17:50:32 21:04:11
B 1 Se, 17:49:00 23:58:28
E 2 Se, 20:06:42 02:17:42
F 2 Se, 19:47:17 23:40:35
H 1 Se, 18:55:01 23:07:44
I 2 Se, 19:20:12 00:25:11
K 1 Se, 18:34:14 23:14:02
M 2 Se, 18:17:33 23:43:19
L 1 Se, 18:19:03 00:01:30
J 2 Se, 19:02:34 00:43:31
G 2 Se, 19:54:42 00:52:08
C 2 Se, 20:35:11 00:40:29
D 2 Se, 20:06:42 23:31:31
21 1 Se, 17:05:32 20:58:50
17 1 Se, 15:44:31 22:38:59
28 2 Te, 12:21:44 20:37:13
29 2 Te, 13:09:43 00:47:59
48PRO 2 Te, 23:22:46 10:13:03
50 2 Qu, 00:32:45 01:09:59
49 2 Qu, 00:22:46 23:50:01
WP5
WP6 3 Se, 09:08:53 08:46:07
Start 1 Se, 09:00:00 23:51:07
26PRO 3 Te, 09:39:44 00:39:44
25PRO 2 Te, 08:54:42 23:14:58
27 2 Te, 09:14:14 00:19:32
56PRO 1 Qu, 03:42:45 18:28:31
DD 2 Qu, 00:32:45 20:50:00
55PRO 1 Qu, 02:42:44 02:09:59
54PRO 1 Qu, 02:02:44 23:20:00
53 1 Qu, 01:52:44 23:50:00
52 1 Qu, 06:12:45 04:20:01
AA 2 Qu, 17:47:43 11:34:58
BB 2 Qu, 16:42:46 22:55:03
CC 2 Qu, 08:42:44 15:59:58
EE 1 Qu, 08:17:44 23:35:00
FF 1 Qu, 07:47:42 23:29:58
GG 3 Qu, 16:07:45 08:20:03
HH 1 Qu, 09:42:43 17:34:58
II 1 Te, 22:37:48 12:55:05
JJ 4 Qu, 11:42:44 13:04:56
KK 2 Qu, 12:12:43 00:29:59
LL 2 Qu, 13:37:46 01:25:03
MM 2 Qu, 13:57:51 00:20:05
NN 2 Qu, 12:52:43 22:54:52
RR 2 Qu, 15:17:42 02:24:59
OO 2 Qu, 14:52:44 23:35:02
PP 2 Qu, 14:32:42 23:39:58
QQ 1 Qu, 10:22:46 19:50:04
44 2 Te, 20:59:04 10:36:18
Packraft Put in 3 Se, 09:56:53 12:57:49
Portage 2 Se, 11:22:28 01:25:35
Put in 4 Te, 05:32:12 18:09:44
Portage 2 Te, 06:09:42 00:37:30
Portage 2 Te, 06:53:18 00:43:36
22 2 Se, 21:41:14 14:47:56
Token 2 Se, 21:32:11 23:50:57
Bike Drop 2 Se, 21:26:13 23:54:02
Bike Drop 2 Te, 20:51:29 23:25:16
Finish 2 Qu, 21:30:00 00:38:31
Resultados gerais

Dados pessoais

Disco Inferno
Nome: Disco Inferno
Nacionalidade: ca