Race: Expedition Oregon 2025
Rastreamento: EO 2025
Categoria: ARWS
Classificação: 15
Moving time: 115 h 11 min
Standing time: 36 h 49 min
Checkpoint | Classificação | Tempos reais | Tempos parciais |
TA2 | |||
TA9 | 11 | Qu, 12:46:26 | - |
TA6 | 10 | Te, 14:19:36 | 01:33:10 |
WP1 | |||
12 | |||
14 | |||
15 | |||
TA5 | |||
43 | 11 | Qu, 14:08:56 | 23:49:20 |
45 | 10 | Qu, 16:19:31 | 02:10:35 |
10 | |||
WP3 | |||
TA3-4 | |||
18 | |||
37 | 11 | Qu, 08:02:55 | 15:43:24 |
TA10-12 | 11 | Qu, 21:41:36 | 13:38:41 |
TA7-8 | 10 | Te, 20:59:55 | 23:18:19 |
32 | 11 | Qu, 06:04:23 | 09:04:28 |
34 | 11 | Qu, 07:01:24 | 00:57:01 |
35 | 11 | Qu, 07:05:55 | 00:04:31 |
36 | 11 | Qu, 07:17:55 | 00:12:00 |
38 | 11 | Qu, 08:26:54 | 01:08:59 |
39 | 11 | Qu, 09:43:25 | 01:16:31 |
40 | 10 | Qu, 10:47:58 | 01:04:33 |
41 | 11 | Qu, 11:25:23 | 00:37:25 |
42 | 11 | Qu, 12:11:54 | 00:46:31 |
WP4 | |||
57 | 15 | Sx, 10:37:08 | 22:25:14 |
30 | 11 | Qu, 05:07:29 | 18:30:21 |
31 | 11 | Qu, 05:41:54 | 00:34:25 |
33 | 11 | Qu, 06:14:54 | 00:33:00 |
16 | |||
11 | |||
13 | |||
19PRO | |||
20 | |||
23 | |||
24PRO | |||
46 | 11 | Qu, 16:55:25 | 10:40:31 |
47 | 11 | Qu, 18:41:55 | 01:46:30 |
51 | 11 | Qu, 23:41:36 | 04:59:41 |
58 | 15 | Sx, 10:47:06 | 11:05:30 |
59 | 15 | Sx, 11:17:06 | 00:30:00 |
60 | 17 | Sx, 11:57:08 | 00:40:02 |
A | |||
B | |||
E | |||
F | |||
H | |||
I | |||
K | |||
M | |||
L | |||
J | |||
G | |||
C | |||
D | |||
21 | |||
17 | |||
28 | 9 | Te, 17:35:56 | 05:38:48 |
29 | 8 | Te, 19:31:23 | 01:55:27 |
48PRO | |||
50 | 11 | Qu, 21:06:49 | 01:35:26 |
49 | 10 | Qu, 20:51:36 | 23:44:47 |
WP5 | |||
WP6 | 18 | Sx, 18:17:11 | 21:25:35 |
Start | 1 | Se, 09:00:00 | 14:42:49 |
26PRO | |||
25PRO | |||
27 | |||
56PRO | |||
DD | 11 | Qu, 20:46:35 | 11:46:35 |
55PRO | |||
54PRO | 8 | Qi, 01:06:36 | 04:20:01 |
53 | 11 | Qu, 23:46:35 | 22:39:59 |
52 | 9 | Qi, 04:56:35 | 05:10:00 |
AA | 9 | Qi, 20:17:08 | 15:20:33 |
BB | 12 | Qi, 20:57:07 | 00:39:59 |
CC | 13 | Qi, 12:06:13 | 15:09:06 |
EE | 6 | Qu, 20:41:34 | 08:35:21 |
FF | 10 | Qi, 17:11:09 | 20:29:35 |
GG | 11 | Qi, 22:07:08 | 04:55:59 |
HH | 6 | Qu, 20:36:35 | 22:29:27 |
II | 10 | Qu, 18:28:26 | 21:51:51 |
JJ | 13 | Qi, 18:16:08 | 23:47:42 |
KK | 10 | Qi, 16:36:10 | 22:20:02 |
LL | 11 | Qi, 22:47:11 | 06:11:01 |
MM | 11 | Qi, 23:57:07 | 01:09:56 |
NN | |||
RR | 11 | Sx, 02:17:06 | 02:19:59 |
OO | 11 | Sx, 01:37:10 | 23:20:04 |
PP | 11 | Sx, 00:47:08 | 23:09:58 |
10 | Qi, 15:06:14 | 14:19:06 | |
44 | 10 | Qu, 14:55:24 | 23:49:10 |
Packraft Put in | |||
Portage | |||
Put in | |||
Portage | |||
Portage | |||
22 | |||
Token | |||
Bike Drop | |||
Bike Drop | 11 | Qu, 14:47:56 | 23:52:32 |
Finish |
Nome: | Norcal/Lucky Contours |
---|---|
Nacionalidade: | us |