Cartão de corrida

S&P Travels & Tours

Race: OtillO World Championship 2025
Rastreamento: World Championship
Categoria: Men Team
Classificação: 126
Moving time: -4 h 50 min
Standing time: 18 h 22 min

Tempos de corrida

Checkpoint Classificação Tempos reais Tempos parciais
Start 06:00 - Se, 06:00:00 -
Time 1 19 Se, 05:18:16 23:18:16
Time 2 Liquid, Fast: 06:38, Slow: 07:07 110 Se, 06:55:46 01:37:30
Time 3, Fast: 07:08, Slow: 07:59 111 Se, 07:52:46 00:57:00
Time 4 Energy, CUT-OFF 09:00, Fast: 07:26, Slow: 08:40 103 Se, 08:26:45 00:33:59
Time 17, Fast 12:48, Slow 19:02
Time 5, Fast: 07:44, Slow: 09:17 97 Se, 08:57:15 00:30:30
Time 6 Energy, Fast: 08:06, Slow: 09:43 110 Se, 09:32:46 00:35:31
Time 7, Fast: 08:34, Slow: 10:31 109 Se, 10:30:16 00:57:30
Time 9 Energy, Fast: 09:26, Slow: 12:17, 79 Se, 11:53:16 01:23:00
Time 8 Energy, CUT-OFF 11:15, Fast: 08:54, Slow: 11:06, 103 Se, 11:04:46 23:11:30
Time 10, Fast 09:52, Slow: 13:04, 114 Se, 12:44:46 01:40:00
Time 12, Fast: 10:20, Slow: 13:56, 105 Se, 13:47:46 01:03:00
Time 13 Energy, CUT-OFF 15:30, Fast: 10:51, Slow 14:55 113 Se, 14:47:15 00:59:29
Time 14 Energy, Fast: 11:41, Slow 16:46, 107 Se, 16:30:46 01:43:31
Time 15, CUT-OFF 18:00, Fast: 12:15, Slow: 18:00, 111 Se, 17:33:30 01:02:44
Time 16 Energy, Fast: 12:28, Slow 18:20, 116 Se, 18:03:45 00:30:15
Time 18, Fast: 12:58 Slow: 19:30, 128 Se, 19:30:30 01:26:45
Finish 128 Se, 19:31:59 00:01:29
Resultados gerais

Dados pessoais

Nome: S&P Travels & Tours
Nacionalidade: FR